5744
中軽井沢エリア 中軽井沢駅北
駅徒歩圏にある深い森 600坪超え平坦地 4LDK平屋戸建
別荘地 | 種別 |
---|---|
中軽井沢駅北 | 中古戸建 |
土地面積 | 延床面積 |
2,261.35m²(約684坪) | 130.83m²(約39.6坪) |
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より約480m |
周辺環境 | 軽井沢中保育園まで約150m(徒歩約2分) スーパーツルヤまで約1.3km |
●土地・環境
眺望度 | 敷地内の木々を眺めてゆっくりと森林浴を楽しめる | |
---|---|---|
街並度 | 周辺は住宅地で国道からすぐの場所だが、一歩敷地内に入ると深い森が広がっている | |
雪かき度 | 北東側道路を利用する際には除雪が必要だが、舗装されていて日当たりも良く、定住者も多いエリアなので安心感がある | |
日当たり度 | 敷地内は木漏れ陽が射し込む | |
定住密度 | 周辺は定住者がほとんどだが、こちらの建物は別荘として利用している | |
コメント | 大通りから一歩入ると別世界のような森が広がっています。現在は南側からのアプローチですが、東側から進入路を作ることもできます。 |
●地図・物件データ
権利 | 所有権 |
---|---|
引渡し | 相談 |
地目 | 宅地・原野・雑種地 |
構造 | 木造瓦葺平家建 |
築年数 | 1975/築49年 |
接面道路 | 北東側幅員約4~6m公道に約69m接道 南東側幅員約18m公道に約2.4m接道 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令制限 | 軽井沢町自然保護対策要網、長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下 |
電気 | 中部電力 |
ガス | 無(灯油利用) |
水道 | 町営 |
排水処理 | :単独浄化槽利用中。下水道接続または浄化槽新設要(下水道は敷地内にある公共桝よりポンプアップ要。浄化槽新設時は補助金の対象となります) |
管理 | |
水道負担金 | |
その他負担金 | |
管理費(年) | |
備考 | ‐付属建物あり(ボイラー室)床面積3.04㎡・軽石ブロック造陸屋根平屋建、古井戸2箇所あり ‐敷地南東側の一部(7.4㎡)は水路用地として軽井沢町と土地使用貸借契約を締結しています。 ‐敷地の使用用途等を変更する場合には下水道受益者負担金(600円/㎡)の追加納付が必要となる場合があります。 ‐水路占有料要 ‐契約不適合責任および建物付帯設備保証免責 |
取引態様 | 媒介 |