5847
南軽井沢エリア 発地
のどかな田園広がる中の日当たり良い土地
別荘地 | 種別 |
---|---|
発地 | 土地 |
土地面積 | |
582.00m²(約176坪) |
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅より約7.1km |
周辺環境 | 発地市庭:700m アイスパーク:約1.4km 風越学園:約1.8km |
●土地・環境
眺望度 | 南側は開けていて、遠くの山並みを望むことができる | |
---|---|---|
街並度 | 田園風景の中に別荘や住宅が点在している | |
雪かき度 | 舗装されているので比較的安心 | |
日当たり度 | 南向きで日当たり良好、周囲の木々の伐採で更に調整ができる | |
定住密度 | 別荘も定住者もいるエリアなので安心 | |
コメント | 風越学園や発地市場にも近く便利な立地。別荘にも定住にも。 |
●地図・物件データ
権利 | 所有権 |
---|---|
引渡し | |
地目 | 山林 |
構造 | |
築年数 | |
接面道路 | 北西幅員約18.2m |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
法令制限 | 軽井沢町自然保護対策要網、長野県自然環境保全条例、長野県景観条例、建物高さ10m以下 |
電気 | 中部電力 |
ガス | LPG |
水道 | 町営 |
排水処理 | 個別浄化槽 |
管理 | |
水道負担金 | |
その他負担金 | |
管理費(年) | |
備考 | 埋蔵文化財包蔵地 道路後退5m、隣地後退3-5m |
取引態様 | 媒介 |